back to result
discover
Howard Springs
at a glance
-
population
595 -
Region
Litchfield (M) -
Region Population
25,561
-
nearest capital city
3,008km -
Distance from Airport
Darwin intl 27km -
May temp °C (High / Low)
30 / 25
Data source: ABS [2016], UCL/SSC QuickStats, LGA updated [2021]
amenities within 25km of Howard Springs
Except hospitals & libraries, which are based on a radius of 50km
Hospital
20
Doctors & Allied Health
50+
Library
10
Post Office
35
Bars & Eateries
50+
Groceries & Convenience
20
internet availability
Data source: Department of Health Commonwealth declared hospitals [2021], Australia Post. Google [2021]
Property in Howard Springs
Based on LGA data
house median price
$590,000
attached dwelling median price
$327,500
Rental House Median Price Per Month
$1,690
Data source: ABS, [2016], LGA updated [2021]
jobs in Howard Springs
Based on LGA data
Median salary per year
$63,146
Median personal income per week
$1,214
Median family income per week
$1,278
Data source: ABS [2016, 2017]
Education in Howard Springs
Education within 25KM of Howard SpringsChildcare | |
howard springs preschool | 0.9 km away |
outside school care nt - howard springs | 0.9 km away |
creative kids childcare howard springs | 1.1 km away |
good shepherd lutheran college howard springs campus early learning centre | 3.0 km away |
camp australia - good shepherd lutheran college howard springs campus oshc | 3.0 km away |
goodstart early learning bees creek | 5.3 km away |
bees creek outside school hours care | 5.4 km away |
bees creek preschool | 5.4 km away |
sattler christian college early learning centre | 5.5 km away |
camp australia - sattler christian college oshc | 5.5 km away |
zuccoli early learners early education centre | 5.6 km away |
mother teresa early learning centre | 5.6 km away |
mother teresa outside school hours care | 5.6 km away |
milestones early learning palmerston | 6.3 km away |
bakewell preschool | 6.4 km away |
girraween preschool | 6.4 km away |
bakewell outside school hours care | 6.6 km away |
palmerston cfc elc | 6.7 km away |
rosebery preschool | 6.8 km away |
outside school care nt - rosebery | 6.8 km away |
farrar early learning centre | 6.9 km away |
goodstart early learning bakewell | 6.9 km away |
woodroffe child care centre | 7.8 km away |
gray child care centre | 7.8 km away |
woodroffe preschool | 7.8 km away |
sacred heart early learning centre | 7.9 km away |
outside school care nt - gray | 7.9 km away |
gray preschool | 7.9 km away |
sacred heart catholic school outside school hours care | 8.0 km away |
preeti kunj child care centre | 8.1 km away |
journey early learning centre - durack | 8.3 km away |
one tree defence childcare unit kids brigade | 8.4 km away |
camp australia - good shepherd lutheran college palmerston campus oshc | 8.5 km away |
driver preschool | 8.5 km away |
ymca of the northern territory driver oshc | 8.5 km away |
tiny town children's centre | 8.5 km away |
goodstart early learning moulden - temple terrace | 8.5 km away |
durack preschool | 8.8 km away |
durack school outside school hours care | 8.8 km away |
moulden early learning centre | 8.8 km away |
moulden park oshc | 9.0 km away |
scallywags child care centre - palmerston | 9.0 km away |
moulden preschool | 9.0 km away |
goodstart early learning palmerston | 9.2 km away |
camp australia - palmerston christian school oshc | 9.6 km away |
kingdom kids early learning centre | 9.6 km away |
st francis of assisi early learning centre | 10.6 km away |
humpty doo community and child care centre | 10.6 km away |
humpty doo preschool | 10.8 km away |
humpty doo oshc | 10.8 km away |
st francis of assisi after school care | 11.0 km away |
haileybury rendall early learning centre | 15.0 km away |
camp australia - haileybury rendall school oshc | 15.5 km away |
darwin family day care | 15.5 km away |
goodstart early learning berrimah | 16.6 km away |
nt explorers early education | 16.6 km away |
milkwood steiner after school care | 16.6 km away |
kingdom kid's early learning centre - marrara | 17.4 km away |
manunda terrace preschool | 17.6 km away |
camp australia - marrara christian college oshc | 17.6 km away |
karama family centre | 17.9 km away |
karama preschool | 18.3 km away |
holy family after school care | 18.8 km away |
rainbows holy family early learning centre | 18.9 km away |
malak preschool | 19.8 km away |
the brat pack | 19.9 km away |
murraya children's centre | 20.4 km away |
anula preschool | 20.7 km away |
dragonfly play & learn | 20.8 km away |
wulagi preschool | 20.9 km away |
camp australia - wulagi primary school oshc | 21.0 km away |
goodstart early learning wulagi | 21.0 km away |
leanyer preschool | 21.2 km away |
camp australia - good shepherd lutheran college st andrews campus, leanyer oshc | 21.3 km away |
good shepherd lutheran college early learning centre, st andrews campus leanyer | 21.3 km away |
milestones early learning leanyer | 21.4 km away |
camp australia - moil primary school oshc | 22.0 km away |
milestones early learning wagaman | 22.0 km away |
moil preschool | 22.0 km away |
camp australia - wagaman primary school oshc | 22.1 km away |
wagaman preschool | 22.1 km away |
ymca of the northern territory jingili kindergarten | 22.4 km away |
goodstart early learning darwin airport | 22.5 km away |
wanguri preschool | 22.5 km away |
holy spirit community of learners | 22.5 km away |
holy spirit school oshc | 22.5 km away |
wanguri outside school hours care | 22.6 km away |
jingili oshc and vacation care | 22.6 km away |
jingili preschool | 22.7 km away |
camp australia - ludmilla primary school oshc | 22.7 km away |
ludmilla preschool | 22.8 km away |
casuarina child care centre | 22.9 km away |
alawa preschool | 22.9 km away |
goodstart early learning woolner | 23.0 km away |
goodstart early learning stuart park | 23.1 km away |
stuart park child care centre | 23.1 km away |
little flyers darwin | 23.1 km away |
stuart park preschool | 23.3 km away |
stuart park primary oshc | 23.3 km away |
st mary's community of learners | 23.4 km away |
nakara preschool | 23.4 km away |
nakara school council after school hours care | 23.4 km away |
st mary's outside school hours care | 23.4 km away |
camp australia - parap primary school oshc | 23.6 km away |
goodstart early learning tiwi | 23.7 km away |
millner preschool | 23.8 km away |
top end early learning centre | 23.8 km away |
milestones early learning darwin city | 23.8 km away |
la creche on the avenue | 23.9 km away |
parap preschool | 23.9 km away |
parap family centre | 24.0 km away |
st paul's primary school combined oshc | 24.0 km away |
st paul's early learning centre | 24.1 km away |
cdu child care centre | 24.1 km away |
foundations for life early learning | 24.1 km away |
mitchell street child care centre | 24.1 km away |
larrakeyah oshc | 24.5 km away |
larrakeyah preschool | 24.6 km away |
goodstart early learning nightcliff | 24.7 km away |
the essington school preschool and long day care | 24.7 km away |
the essington oshc | 24.8 km away |
Primary | |
larrakeyah primary school | 7.9 km away |
st mary's catholic primary school | 8.8 km away |
stuart park primary school | 9.4 km away |
parap primary school | 9.4 km away |
ludmilla primary school | 10.8 km away |
millner primary school | 12.4 km away |
st paul's catholic primary school | 12.5 km away |
the essington international school darwin | 12.7 km away |
jingili primary school | 14.0 km away |
moil primary school | 14.7 km away |
alawa primary school | 14.8 km away |
nakara primary school | 15.4 km away |
wagaman primary school | 15.5 km away |
anula primary school | 15.8 km away |
holy spirit catholic primary school | 15.9 km away |
wanguri primary school | 16.1 km away |
wulagi primary school | 16.3 km away |
malak primary school | 16.7 km away |
leanyer primary school | 17.2 km away |
holy family catholic primary school | 17.6 km away |
karama primary school | 17.6 km away |
marrara christian college | 17.7 km away |
haileybury rendall school | 17.7 km away |
manunda terrace primary school | 18.0 km away |
milkwood steiner school | 18.0 km away |
palmerston christian school | 22.9 km away |
durack primary school | 23.6 km away |
driver primary school | 23.9 km away |
moulden primary school | 24.0 km away |
gray primary school | 24.5 km away |
sacred heart catholic primary school | 24.6 km away |
woodroffe primary school | 25.2 km away |
bakewell primary school | 26.1 km away |
rosebery primary school | 26.6 km away |
mother teresa catholic primary school | 27.8 km away |
zuccoli primary school | 28.0 km away |
good shepherd lutheran college | 29.4 km away |
howard springs primary school | 31.6 km away |
bees creek primary school | 33.7 km away |
sattler christian college | 33.9 km away |
girraween primary school | 38.3 km away |
st francis of assisi catholic primary school | 39.9 km away |
humpty doo primary school | 40.1 km away |
Secondary | |
darwin high school | 8.2 km away |
northern territory school of distance education | 8.2 km away |
darwin middle school | 8.4 km away |
st john's catholic college | 8.6 km away |
the essington international school darwin | 12.7 km away |
casuarina senior college | 14.7 km away |
dripstone middle school | 16.1 km away |
sanderson middle school | 16.5 km away |
top end school of flexible learning | 16.7 km away |
o'loughlin catholic college | 17.4 km away |
haileybury rendall school | 17.7 km away |
nt christian college | 17.7 km away |
marrara christian college | 17.7 km away |
milkwood steiner school | 18.0 km away |
palmerston christian school | 22.9 km away |
palmerston college | 23.8 km away |
mackillop catholic college | 27.8 km away |
good shepherd lutheran college | 29.4 km away |
sattler christian college | 33.9 km away |
taminmin college | 40.1 km away |
University | |
charles darwin university | 8.4 km away |
charles darwin university | 22.7 km away |
flinders university | 23.9 km away |
australian national university | 23.9 km away |
charles darwin university | 24.1 km away |
flinders university | 24.3 km away |
Tafe | |
charles darwin university | 15.9 km away |
Data source: Australian Children's Education & Care Quality Authority, Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority, Wikipedia, 4icu.