back to result
discover
Heathcote Junction
at a glance
-
population
1,652 -
Region
Mitchell (S) -
Region Population
46,082
-
nearest capital city
71km -
Distance from Airport
Melbourne essendon 56km -
June temp °C (High / Low)
11 / 6
Data source: ABS [2016], UCL/SSC QuickStats, LGA updated [2021]
amenities within 25km of Heathcote Junction
Except hospitals & libraries, which are based on a radius of 50km
Hospital
20
Doctors & Allied Health
37
Library
20
Post Office
14
Bars & Eateries
49
Groceries & Convenience
10
internet availability
Data source: Department of Health Commonwealth declared hospitals [2021], Australia Post. Google [2021]
Property in Heathcote Junction
Based on LGA data
house median price
$440,000
attached dwelling median price
$325,000
Rental House Median Price Per Month
$1,132
Data source: ABS, [2016], LGA updated [2021]
jobs in Heathcote Junction
Based on LGA data
Median salary per year
$48,860
Median personal income per week
$939
Median family income per week
$823
Data source: ABS [2016, 2017]
Education in Heathcote Junction
Education within 25KM of Heathcote JunctionChildcare | |
wandong kindergarten | 0.1 km away |
wandong out of school hours care | 0.2 km away |
journey early learning centre - wallan | 7.0 km away |
wallan kindergarten | 7.4 km away |
kids first wallan east kindergarten | 7.5 km away |
creating futures children's programs | 7.6 km away |
wallan primary school before & after school program | 7.6 km away |
dudley street childcare and kindergarten | 7.8 km away |
quality kids | 8.2 km away |
sutherland st childcare and kindergarten | 9.3 km away |
kilmore child care centre | 9.5 km away |
nurtureone children's centre kilmore | 9.7 km away |
kilmore family centre | 9.7 km away |
kilmore out of school hours care | 9.8 km away |
sutherland street out of school hours care | 10.2 km away |
connect kids early learning centre and kindergarten | 10.4 km away |
beveridge primary school combined oshc | 13.2 km away |
beveridge primary school combined oshc | 14.0 km away |
mandalay early learning centre | 14.1 km away |
try beveridge children, youth and families centre | 14.1 km away |
ferguson street kindergarten and early learning centre | 17.0 km away |
mt piper kindergarten | 17.5 km away |
whittlesea preschool | 18.3 km away |
st mary's oshclub whittlesea | 18.4 km away |
whittlesea ps theircare | 18.8 km away |
journey early learning centre - whittlesea | 19.1 km away |
try whittlesea children's centre | 19.2 km away |
kalkallo interim preschool | 20.4 km away |
big childcare - hume anglican donnybrook oshc | 20.6 km away |
gaayip-yagila ps theircare | 21.6 km away |
mickleham north community centre | 21.9 km away |
kool kidz merrifield | 22.7 km away |
happy hippo childcare annadale | 22.8 km away |
annadale community centre | 22.9 km away |
flowerdale kindergarten | 23.6 km away |
big childcare - hume anglican oshc | 24.8 km away |
romsey early education centre | 24.8 km away |
Primary | |
wandong primary school | 7.5 km away |
the kilmore international school | 10.0 km away |
st patrick's primary school | 10.5 km away |
kilmore primary school | 10.5 km away |
broadford primary school | 11.1 km away |
kinglake west primary school | 12.5 km away |
upper plenty primary school | 13.7 km away |
wallan primary school | 14.8 km away |
our lady of the way catholic primary school | 15.0 km away |
willowmavin primary school | 16.5 km away |
hume anglican grammar | 17.2 km away |
gaayip-yagila primary school | 18.2 km away |
darraweit guim primary school | 18.9 km away |
flowerdale primary school | 19.9 km away |
beveridge primary school | 20.7 km away |
st mary's school | 23.6 km away |
whittlesea primary school | 24.1 km away |
Secondary | |
the kilmore international school | 10.0 km away |
assumption college | 10.5 km away |
broadford secondary college | 11.0 km away |
wallan secondary college | 15.3 km away |
hume anglican grammar | 17.2 km away |
whittlesea secondary college | 24.3 km away |
Data source: Australian Children's Education & Care Quality Authority, Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority, Wikipedia, 4icu.